Rate Deposito
Bulan | Suku Bunga |
---|---|
1 Bulan | 4% |
3 Bulan | 5% |
6 Bulan | 5.5% |
12 Bulan | 6.50% |
Bulan | Suku Bunga |
---|---|
1 Bulan | 4% |
3 Bulan | 5% |
6 Bulan | 5.5% |
12 Bulan | 6.50% |
PT BPR KOTABARU merupakan peserta penjaminan LPS.
Maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah Rp.2 Miliar per nasabah per bank.
Untuk informasi tingkat suku bunga penjamin LPS dapat diakses di
www.lps.go.id